RF&AM Pharmacy
7.50 лв.
Description
RF&AM Pharmacy
Радиочестотни и Акустомагнитни сейфъри против кражби.
F5346 | Mini 6 SLS | 58KHz/8.2MHz | H091 | 113x106x27 | 138x112x30.6 | 60 |
F5356 | Mini 7 SLS | 58KHz/8.2MHz | H091 | 113x106x36 | 138x112x39.6 | 45 |
F5366 | Mini 8 SLS | 58KHz/8.2MHz | H061/H061A | 112.3x105x63.5 | 138x113x67.8 | 28 |
F5555 | Mini 9 SLS | 58KHz/8.2MHz | H061/H061A | 114x99x20 | 133.7x106x20.4 | 117 |
F700 | Multi Safer 17 SLS | 58KHz+8.2MHz | H017/H036/H054 | 225x115x65 | 237x123x91 | 20 |
F701 | Multi Safer 18 SLS | 58KHz+8.2MHz | H017 | 195x65x65 | 207x72x91 | 20 |
F7104 | Multi Safer 20 SLS | 58KHz+8.2MHz | Integrated H036/H054 | 166x75x58 | 182×84.4×82 | 40 |
F7106 | Multi Safer 21 SLS | 58KHz+8.2MHz | Integrated H036/H054 | 102x125x70 | 117x131x96 | 34 |
F7116 | Multi Safer 22 SLS | 58KHz+8.2MHz | Integrated H036/H054 | 83x72x72 | 97×77.5×95.4 | 45 |
F7126 | Multi Safer 23 SLS | 58KHz+8.2MHz | Integrated H036/H054 | 110x72x42 | 124.6x78x67.1 | 60 |
F7216 | Multi Safer 24 SLS | 58KHz+8.2MHz | Integrated H036/H054 | 137x90x62 | 151.6×96.6×86 | 27 |
F7226 | Multi Safer 25 SLS | 58KHz+8.2MHz | Integrated H036/H054 | 140x72x50 | 154.6x78x72.2 | 40 |
F7704 | Multi Safer 26 SLS | 58KHz+8.2MHz | Integrated H036/H054 | 110x100x100 | 127x105x105 | 16 |
F7777 | Oral-B Electronic Brush Head | 58KHz+8.2MHz | Integrated | 225x62x40 | 243x66x68 | |
F503 | Multi Safer 16 SLS | 58KHz/8.2MHz | H061/H061A | 238.8×101.6×17.8 | 266.7×109.2×22.9 | 44 |
F704 | Multi Safer 19 SLS | 58KHz+8.2MHz | Integrated H054 | 150x150x50 | 166.5×156.5×76.5 | 25 |
F600 | Tube 165 Plastic Conical SLS | 58KHz/8.2MHz | / | Φ23×165 | Φ30×230 | 100 |
F600 | Tube 300 Plastic Conical SLS | 58KHz/8.2MHz | / | Φ23×300 | Φ30×362 | 60 |
F601 | Tube 165 Soft Conical SLS | 58KHz/8.2MHz | / | Φ23×165 | Φ30×230 | 100 |
F601 | Tube 300 Soft Conical SLS | 58KHz/8.2MHz | / | Φ23×300 | Φ30×362 | 60 |
F602 | Tube 165 Plastic Hook SLS | 58KHz/8.2MHz | integrated | Φ23×165 | Φ30×230 | 100 |
F602 | Tube 300 Plastic Hook SLS | 58KHz/8.2MHz | integrated | Φ23×300 | Φ30×362 | 60 |
F557 | Multi Safer 32 SLS | 204x88x17 | 228x96x23 | |||
F558 | Multi Safer 33 SLS | 204x95x17 | 228x102x23 |
Reviews
There are no reviews yet.