Касетъчен климатик Toshiba RAV-SM564MUT-E/RAV-SM564АTP-E
3,960.00 лв. (2,024.72 €)
Description

Касетъчен климатик Toshiba RAV-SM564MUT-E/RAV-SM564АTP-E
| Основни технически характеристики на касетъчен климатик | |
| Вграден Wi-Fi модул: | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.5 / 5.0 / 5.6 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.5 / 5.3 / 6.3 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.3 / 1.65 / 1.86 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.3 / 1.52 / 2.4 kW |
| Мощност BTU | 19000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 5.48 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.16 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 319 / 1480 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане : | A |
| Енергиен клас на отопление: | A+ |
| Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление: | -15 ~ 15 °C |
| Подходящ за помещения до: | 33 кв. м |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Хладилен агент: | R-410A |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло | |
| Размери: В x Ш x Д (мм) | 268 x 575 x 575 |
| Тегло: | 16 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 43 / 39 / 34 / – dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 43 / 39 / 34 / – dB |
| Външно тяло | |
| Размери: В x Ш x Д (мм) | 550 x 780 x 290 |
| Тегло: | 40 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | < 46 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | < 48 dB |













Reviews
There are no reviews yet.