Касетъчен климатик Nippon NCD-48HRFNX-Q / NOE30U-48HFN8-R- трифазен, 48000BTU
4,590.00 лв.
Description
Касетъчен климатик Nippon NCD-48HRFNX-Q / NOE30U-48HFN8-R- трифазен, 48000BTU
ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАСЕТЪЧЕН КЛИМАТИК NIPPON | |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 4.75 / 14.07 / 14.58 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 3.93 / 16.12 / 16.77 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.17 / 5.13 / 5.6 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.99 / 5.05 / 5.37 kW |
Мощност BTU | 48000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.1 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4 |
Енергиен клас на охлаждане : | A++ |
Енергиен клас на отопление: | A+ |
Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 50 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до: | 100 кв. м |
Гаранция: | 24 месеца |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 3~/50/380-415 |
ВЪТРЕШНО ТЯЛО НА КАСЕТЪЧЕН КЛИМАТИК | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 840 x 840 x 287 |
Тегло: | 29 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 52 / 50 / 49 / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 52 / 50 / 49 / – dB |
ВЪНШНО ТЯЛО | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 1333 x 952 x 415 |
Тегло: | 107 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 66 / – / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 66 / – / – / – dB |
Reviews
There are no reviews yet.