Касетъчен климатик Nippon NCA3U-18NRFNX-Q / NOB30U-18HFN8-Q, 18000BTU, A++
1,760.00 лв.
Description
Касетъчен климатик Nippon NCA3U-18NRFNX-Q / NOB30U-18HFN8-Q, 18000BTU, A++
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 2.9 / 5.28 / 5.74 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 2.37 / 5.42 / 6.1 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.72 / 1.63 / 1.86 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.7 / 1.46 / 1.93 kW |
Мощност BTU | 18000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.1 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4 |
Енергиен клас на охлаждане : | A++ |
Енергиен клас на отопление: | A+ |
Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 50 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до: | 33 кв. м |
Гаранция: | 24 месеца |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
ВЪТРЕШНО ТЯЛО НА КАСЕТЪЧЕН КЛИМАТИК | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 570 x 570 x 260 |
Тегло: | 16 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 43 / 39 / 36 / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 43 / 39 / 36 / – dB |
ВЪНШНО ТЯЛО | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 554 x 800 x 333 |
Тегло: | 34 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 55 / – / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 55 / – / – / – dB |
Reviews
There are no reviews yet.