Касетъчен климатик Mitsubishi Heavy FDTC50VH / SRC50ZSX-W, 18000BTU, A+
3,980.00 лв.
Description
Касетъчен климатик Mitsubishi Heavy FDTC50VH / SRC50ZSX-W, 18000BTU, A+
ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАСЕТЪЧЕН КЛИМАТИК MITSUBISHI HEAVY | |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.1 / 5.0 / 5.6 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.6 / 5.4 / 6.3 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 1.56 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 1.45 / – kW |
Мощност BTU | 18000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 5.99 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 3.85 |
Енергиен клас на охлаждане : | A+ |
Енергиен клас на отопление: | A |
Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -20 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до: | 33 кв. м |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент: | R-410A |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 570 x 570 x 248 |
Тегло: | 15 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 42 / 36 / 30 / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 42 / 35 / 32 / – dB |
ВЪНШНО ТЯЛО | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 640 x 800 x 290 |
Тегло: | 45 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 50 / – / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 49 / – / – / – dB |
Reviews
There are no reviews yet.