Касетъчен климатик Gree GUD125T1/ GUD125W1NhA-S, 42000BTU, A++
4,150.00 лв.
Description
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 12.1 / – kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 13.5 / – kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 3.9 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 4.0 / – kW |
Мощност BTU | 42000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.1 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.1 |
Енергиен клас на охлаждане : | A++ |
Енергиен клас на отопление: | A+ |
Работна температура на охлаждане: | -20 ~ 48 °C |
Работна температура на отопление: | -20 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до: | 77 кв. м |
Гаранция: | 24 месеца |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 840 x 840 x 240 |
Тегло: | 23 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 / 46 / 43 / 39 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 / 46 / 43 / 39 dB |
ВЪНШНО ТЯЛО | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 820 x 940 x 370 |
Тегло: | 65 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 58 / – / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 58 / – / – / – dB |
Reviews
There are no reviews yet.