Касетъчен климатик Gree GUD50T1 / GUD50W1NhA-S, 18000BTU, A++
2,200.00 лв.
Description
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 5.0 / – kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 5.6 / – kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 1.47 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 1.60 / – kW |
Мощност BTU | 18000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.6 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4 |
Енергиен клас на охлаждане : | A++ |
Енергиен клас на отопление: | A+ |
Работна температура на охлаждане: | -20 ~ 48 °C |
Работна температура на отопление: | -20 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до: | 34 кв. м |
Гаранция: | 24 месеца |
Хладилен агент: | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) : | 1~/50/220-240 |
ВЪТРЕШНО ТЯЛО НА КАСЕТЪЧЕН КЛИМАТИК | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 570 x 570 x 260 |
Тегло: | 17 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 43 / 41 / 39 / 35 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 43 / 41 / 39 / 35 dB |
ВЪНШНО ТЯЛО | |
Размери: В x Ш x Д (мм) | 555 x 745 x 300 |
Тегло: | 30.5 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 52 / – / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 52 / – / – / – dB |
Reviews
There are no reviews yet.